| Possibilidades | BÁSICO | PRO | PRO 3 | PRO 6 | PRO 12 | Pessoal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prazo de validade | sem restrições | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 1 mês | 
| Número máximo de perguntas no questionário | 10 | sem restrições | sem restrições | sem restrições | sem restrições | 100 | 
| Número máximo de respostas | 100 | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 100 | 
| Número máximo de endereços | 100 | sem restrições | sem restrições | sem restrições | sem restrições | 100 | 
| Número máximo de questionários | 10 | sem restrições | sem restrições | sem restrições | sem restrições | 10 | 
| SSL | nãobrak | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | nãobrak | 
| 17 tipos de perguntas | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Contador do progresso do questionário | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Bloquear endereços IP | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Vários idiomas | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Lógica avançada de perguntas | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Perguntas obrigatórias | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Ordem aleatória de perguntas | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Proteger o questionário com senha | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Filtrar os resultados do questionário | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Exportar os resultados do questionário | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Redirecionar para página escolhida Pomoc
      Po zakończeniu ankiety respondent zostanie przekierowany na stronę WWW którą określiłeś w konfiguracji wysyłki. W innym przypadku przekierowanie odbędzie się na stronę paxonta.com | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Criar cópias do questionário | não | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | accessíveis | 
| Preço do pacote | Gratuito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cadastre-se | ||||||
| Cadastre-se | ||||||